よくあるご質問
サンフロンティア不動産のIR情報についてよくいただく質問と回答をまとめました。
| サンフロンティア不動産に関する質問 | ||
|---|---|---|
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| 財務・業績に関する質問 | ||
|---|---|---|
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| Q | ||
| その他の質問 | ||
|---|---|---|
| Q | ||
| Q | ||
サンフロンティア不動産に関する質問
| Q. | 会社が設立されたのはいつですか? | |
|---|---|---|
| A. | 平成11年(1999年)4月8日に、株式会社サンフロンティアとして設立いたしました。その後、平成12年(2000年)11月に会社名を現在のサンフロンティア不動産株式会社に変更いたしました。 | |
| Q. | 会社名の由来を教えてください。 | |
|---|---|---|
| A. | 創業者の積極的に前だけを向いて、常に熱く、向上心をもって生きようとする姿勢及び全ては自己責任であり、他人に頼ることなく常に前進・道を開かんとする姿勢を表したものであります。 サンフロンティアとは、「夢を追い求め続ける会社でありたい」という強い願望から、いちばん高く大きく輝き続ける太陽の「サン」と、ベンチャースピリットで開拓し、常に前向きに無限性を表す「フロンティア」を重ね合わせたものであります。 |
|
| Q. | 社是・経営理念を教えてください。 | |
|---|---|---|
| A. | 当社サイト「社是・経営理念」をご覧ください。 | |
| Q. | 事業内容を教えてください。 | |
|---|---|---|
| A. | 不動産再生事業をはじめ、東京都心における事業用不動産関連事業を多角的に推進する総合不動産サービス業
詳しくは「事業案内」をご覧ください。 |
|
| Q. | 連結子会社にはどんなところがありますか? | |
|---|---|---|
| A. | 現在、当社グループには以下のとおり、当社100%出資の連結対象子会社が3社あります。
|
|
| Q. | 資本金はいくらですか? | |
|---|---|---|
| A. | 5,515百万円です。(平成23年9月30日現在) | |
| Q. | 従業員は何人ですか? | |
|---|---|---|
| A. | 149名(平成24年4月30日現在) | |
| Q. | 事業拠点はどのくらいありますか? | |
|---|---|---|
| A. | 本社、銀座店、神田店、新宿店、渋谷店、横浜店の6拠点です。 | |
財務・業績に関する質問
| Q. | 決算期を教えてください。 | |
|---|---|---|
| A. | 毎年3月31日です。 | |
| Q. | 最新の決算情報はどこでわかりますか? | |
|---|---|---|
| A. | 決算情報は「IR情報」からご覧になれます。また、業績の詳細は「IRライブラリー」(決算短信及びその他開示書類)をご覧ください。 | |
| Q. | セグメント別の売上高を教えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | セグメント別の売上高及びその比率は以下の通りです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q. | IR活動に関する取り組みについて教えて下さい。 | |
|---|---|---|
| A. | 当社では、株主・投資家の皆様に公平な情報開示を行っていくことを基本方針とし、現在、次のようなIR活動に取り組んでいます。
|
|
株式に関する質問
| Q. | 証券コードは? | |
|---|---|---|
| A. | 8934です。 | |
| Q. | 株式が公開されたのはいつですか? | |
|---|---|---|
| A. | 平成16年11月19日付でJASDAQ市場に株式を公開しました。 平成19年2月26日付で東京証券取引所市場第一部に上場しました。 尚、平成19年4月21日付でJASDAQ市場での上場を廃止しております。 |
|
| Q. | 株主数は何名ですか? | |
|---|---|---|
| A. | 7,883名です。(平成23年9月30日現在) | |
| Q. | 主要株主を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | 大株主上位10位は以下の通りです。(平成23年9月30日現在)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q. | 売買単位株式数は何株ですか? | |
|---|---|---|
| A. | 1株です。 | |
| Q. | 発行済株式数は何株ですか? | |
|---|---|---|
| A. | 371,495株です。(平成23年9月30日現在) | |
| Q. | 最新の株式分割について教えてください。 | |
|---|---|---|
| A. | 該当事項はありません。 | |
| Q. | 配当金支払いの株主確定日はいつですか? | |
|---|---|---|
| A. | 毎年3月31日となります。 | |
| Q. | 株主還元についての考え方を教えてください。また、株主優待制度はありますか? | |
|---|---|---|
| A. | 当社は、株主様への長期的かつ安定的な利益還元に
努めるとともに、事業環境の変化に柔軟に対応すべく内部留保の充実に努めることを基本方針としております。
なお、株主優待制度はございません。
|
|
| Q. | 名義書換等の株式の諸手続きの問い合わせ窓口はどこでしょうか? | |
|---|---|---|
| A. | 株主名簿管理人のみずほ信託銀行株式会社にご連絡ください。 電話お問い合わせ先 みずほ信託銀行 証券代行部 0120-288-324(フリーダイヤル) |
|
その他の質問
| Q. | 環境に関する取り組みを教えてください? | |
|---|---|---|
| A. | 当社サイト「社会・環境活動」をご覧ください。 | |
| Q. | 資料請求はどうすればいいですか? | |
|---|---|---|
| A. | 下記にお気軽にお問合せください。 経営企画部 TEL:03-5521-1551 |
|






