BASIC INFORMATION
銘柄基本情報
サンフロンティア不動産
株式情報
| 業種 | 不動産 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
| 証券コード | 8934 | 
| 株式の売買単位 | 100 株 | 
| 発行可能株式総数 | 91,200,000 株(2025 年 3 月 31 日現在) | 
| 発行済株式数 | 48,755,500株(2025 年 3 月 31 日現在) | 
| 株主数 | 15,511 名(2025 年 3 月 31 日現在) | 
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで | 
| 期末配当金受領株主確定日 | 3 月 31 日 | 
| 中間配当金受領株主確定日 | 9 月 30 日 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 株主名簿管理人 | 〒100-8241 | 
| 郵便物送付先・お問い合わせ先 | 〒100-8241 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告(当社ホームページ) | 
IRに関するお問い合わせについて
サンフロンティア不動産株式会社 
経営企画部
住所:〒100-0006 東京都千代⽥区有楽町⼀丁⽬2番2号 東宝⽇⽐⾕ビル14階
平⽇ 9:30~18:00(⼟曜‧⽇曜‧祝⽇を除く)
IRに関するお問い合わせ




